Sin sorpresas. Paga solo por lo que usas.
| Funcionalidad | Starter | Growth | Scale | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Créditos / mes | 5.000 | 20.000 | 100.000 | A medida |
| Precio mensual | 29 € | 89 € | 399 € | Presupuesto |
| Búsqueda Vertex AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget JS plug & play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización con Merchant Center | 1 cuenta | 1 cuenta | Múltiple | Múltiple |
| Analíticas de búsqueda | Básicas | Avanzadas | Avanzadas | Avanzadas |
| Sinónimos avanzados | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boost de productos / ranking | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización avanzada del widget | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuraciones avanzadas de Vertex AI | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gestión de equipo | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Prioridad de infraestructura | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| SLA garantizado | ✕ | ✕ | 99,9 % | A medida |
| Soporte | Prioritario | Dedicado | Dedicado |
Estima el impacto de Vectail en tus ingresos ajustando los parámetros.
* Estimación basada en una mejora media de la tasa de conversión de +35 % observada en tiendas de e-commerce que usan la búsqueda de Google Retail AI.
Empieza gratis y comprueba el impacto de la IA de Google en tus conversiones.