Keine Überraschungen. Zahlen Sie nur, was Sie nutzen.
| Funktion | Starter | Growth | Scale | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Credits / Monat | 5.000 | 20.000 | 100.000 | Individuell |
| Monatspreis | 29 € | 89 € | 399 € | Angebot |
| Vertex-AI-Suche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plug-and-play-JS-Widget | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merchant-Center-Sync | 1 Konto | 1 Konto | Multi | Multi |
| Such-Analytics | Basis | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Erweiterte Synonyme | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt-Boost / Ranking | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Widget-Anpassung | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Vertex-AI-Konfigurationen | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Teamverwaltung | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Infra-Priorität | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Garantiertes SLA | ✕ | ✕ | 99,9 % | Individuell |
| Support | Priorisiert | Dediziert | Dediziert |
Schätzen Sie den Einfluss von Vectail auf Ihren Umsatz, indem Sie die Parameter anpassen.
* Schätzung auf Basis einer durchschnittlichen Verbesserung der Conversion-Rate um +35 %, beobachtet bei Onlineshops mit Google Retail AI Search.
Starten Sie kostenlos und sehen Sie den Einfluss von Google-KI auf Ihre Conversions.