Pas de surprises. Payez uniquement pour ce que vous utilisez.
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Scale | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Crédits / mois | 5 000 | 20 000 | 100 000 | Sur mesure |
| Prix mensuel | 29 € | 89 € | 399 € | Devis |
| Recherche IA Vertex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget JS plug & play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sync Merchant Center | 1 compte | 1 compte | Multi | Multi |
| Analytics recherche | Base | Avancés | Avancés | Avancés |
| Synonymes avancés | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boost produits / ranking | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personnalisation widget avancée | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurations Vertex AI avancées | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gestion d'équipe | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Priorité infra | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| SLA garanti | ✕ | ✕ | 99,9% | Sur mesure |
| Support | Prioritaire | Dédié | Dédié |
Estimez l'impact de Vectail sur votre chiffre d'affaires en ajustant les paramètres.
* Estimation basée sur une amélioration de +35% du taux de conversion observée en moyenne sur des boutiques e-commerce utilisant la recherche IA Google Retail.
Commencez gratuitement et constatez l'impact de l'IA Google sur vos conversions.